Sejak pertama didirikan, dosen UNU Blitar telah mampu meraih pendanaan penelitian dari hibah eksternal dengan Skema Penelitian Dosen Pemula hingga Teknologi Tepat Guna
Penerima Hibah Penelitian Eksternal Tahun 2023
No | Judul Penelitian | Ketua Peneliti | Skema | Luaran |
1 | Pengembangan Media Pembelajaran Renang Berbasis Android Aplikasi Mobile Learning Pada Perkuliahan Renang Dasar di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar | PENI NOHANTIYA S.Pd, M.Pd | PDP | |
2 | Science Learning Game (SLG) Berbasis Augmented Reality Meningktkan Kemampuan Literasi Sain dan Berfikir Kritis Pada Siswa Kelas 6 SD di Kota Blitar | MOHAMAD FATIH S.Pd, M.Pd | PDP | |
3 | Rancang Bangun Sistem Grading Kualitas Telur Ayam Konsumsi berdasarkan Citra Kerabang dan Bobot Telur berbasis IoT Menggunakan Convolutional Neural Network | FATRA NONGGALA PUTRA S.Pd, M.Kom | PDP | |
4 | PENGEMBANGAN METODE PENGAJARAN DIALOGIS DENGAN PENDEKATAN HADAP MASALAH PAULO FREIRE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR | SHOFI NUR AMALIA S.Pd, M.Pd | PDP | |
5 | PENGARUH PENGGUNAAN SOY MILK WASTE (SMW) DALAM PAKAN TERHADAP PENAMPILAN PRODUKSI DAN REPRODUKSI AYAM PEJANTAN KAMPUNG | Dr NINING HARYUNI S.Pt, M.Pt | PDP |
Penerima Hibah Penelitian Eksternal Tahun 2022
No | Judul Penelitian | Ketua Peneliti | Skema | Luaran |
1 | Efek Pemanfaatan Soy Milk Waste (SMW) terhadap Produktivitas Ayam Joper | Nining Haryuni | PDP | |
2 | Evaluasi Nilai Nutrient Maggot dengan Level Penambahan Pemberian Saccharomyces cerevisiae sebagai kandidat penganti tepung ikan pada pakan ayam | M. Subhan Ansori | PDP | |
3 | Efek Penambahan TiO2 Nanopartikel pada aluminium Silikon terhadap Mechanical Properties | Johan Wayan Dika | PDP | |
4 | Pengembangan Buku Ajar “Writing”untuk Kejar Mutu di Universitas Binaan dengan Pendekatan TPACK Berbasis HOTS di Blitar, Indonesia: Aplikasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan Kurikulum Paradikma Baru | Bagus Waluyo | PDP | |
5 | Pengaruh Uji Kuat Tekan dalam Pemanfaatan Limbah Kotoran Sapi sebagai Agregat Tambahan untuk Pembuatan Batako yang Ramah Lingkungan di Desa Plosorejo | Enggal Chairyadi Mulyono | PDP | |
6 | Klasifikasi dan Monitoring Status Gizi Balita Melalui Penerapan Metode Naïve Bayes Classification Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Blitar Jawa Timur) | Harliana | PDP | |
7 | Pendekatan Graph-Based Knowledge Berbasis Neo4J Sebagai Visualisasi Tematik al-Quran Untuk Tafsir Maudhu'i | M. Abd. Rouf | PDP | |
8 | Pengembangan Bahan Ajar Digital Menulis Cerita Fantasi Bermuatan Ekologi Sastra dengan Strategi Aktivitas Menulis Terbimbing | Malinda Fatmawati | PDP | |
9 | Desain dan Uji Prototipe Alat Optimasi Proses Germinasi Tanaman Buncis Berbasis Teknologi Medan Listrik | Muhammad Helmi Hakim | PDP | |
10 | Pengembangan Alat Body Safety Multifungsi untuk Mencegah Cedera dalam Perkuliahan dan UKM Futsal, Bola Tangan, Sepakbola di UNU Blitar | Bima Tangguh Alam | PDP | |
11 | Pengaruh Functional Training dan TRX Suspension terhadap Kekuatan Otot Tungkai dan Keseimbangan pada Pemain Futsal U21 Kabupaten Blitar | Valentino Hary | PDP | |
12 | Pendekatan Distance-Based Image Retrival untuk Klasifikasi Varian Covid-19 Berdasarkan Citra CT-Scan Paru-Paru | Salnan Sabdo Wibowo | PDP | |
13 | Inovasi Permaianan berbasis Teaching Game for Understanding (TGfU) untuk Menyiapkan Keterampilan Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani | Sumarno | PDP |
Penerima Hibah Penelitian Eksternal Tahun 2021
No | Judul Penelitian | Ketua Peneliti | Skema | Luaran |
1 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATA KULIAH ENGLISH SPECIFIC PURPOSE PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK ALAT PROMOSI PARIWISATA BLITAR | AHMAD SAIFUDIN | PDP | |
2 | PENAMBAHAN BIJI SEMANGKA (Citrulus Lanatus (Thunb.) Matsum SEBAGAI SUMBER MINERAL UNTUK MENGHASILKAN TELUR AYAM FUNGSIONAL | ANNA LIDIYAWATI | PDP | |
3 | PENGEMBANGAN BUKU REFERENSI KHUTBAH: Media Peningkatan Soft Skill Matakuliah PAI Di Perguruan Tinggi | A. RACHMAN SIDIK | PDP | |
4 | Pengembangan Gawang Futsal Multiguna untuk 13 Materi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Desa Susuhbango Kabupaten Kediri | BIMA TANGGUH ALAM | PDP | |
5 | PENGGUNAAN H2O2 (HIDROGEN PEROKSIDA) UNTUK MENGURANGI KADAR COLIFORM AIR PADA PETERNAKAN AYAM PETELUR DI KABUPATEN BLITAR | BINTI KHOPSOH | PDP | |
6 | Pengembangan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) Teks Eksposisi Berbasis Direct Reading-Thinking Activity (DRTA) dengan Konteks Berpikir Kritis untuk SMA | LAILIYATUS SA'DIYAH | PDP | |
7 | Evaluasi level penambahan ekstrak microgreen tanaman meniran (Phyllanthus nururi L.) terhadap kecernaan protein dan kualitas karkas itik pedaging | LESTARININGSIH | PDP | |
8 | Kualitas karkas ayam joper yang menggunakan tepung maggot sebagai penganti tepung ikan | LESTARININGSIH | PDP | |
9 | Pengembangan Bahan Ajar Menulis Teks Eksposisi Bermuatan Nilai Gaya Hidup Sehat dengan Strategi RAFT untuk Siswa Kelas VIII | MALINDA FATMAWATI | PDP | |
10 | Rancang Bangun dan Analisa Pengaruh Beban Terhadap Efisiensi Konsumsi Lithium batteries pada Sepeda Elektrik | MASHUDI | PDP | |
11 | Pengembangan Alat Peraga Berbasis Arduino pada Pembelajaran STEM untuk Meningkatkan Literasi Sains dan Digital Siswa SMK | RATIKA SEKAR AJENG ANANINGTYAS | PDP | |
12 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR KETERAMPILAN MENULIS DENGAN MODEL PEMBELAJARAN REFLEKTIF DAN RESPONSIF TEKNOLOGI DI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR | RENI MAISATUS SAGITA | PDP | |
13 | Sistem Cerdas Untuk Deteksi Dini Infeksi Covid-19 Melalui Citra CT Scan Paru-Paru dengan Pendekatan Segmentasi dan Content Based Image Retrieval | SALNAN SABDO WIBOWO | PDP | |
14 | PERSEPSI GURU PAMONG ANAK USIA DINI TERHADAP PEMBELAJARAN DARI RUMAH (BDR) MASA PANDEMI COVID-19 DI PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK | SITI KAROMAH | PDP | |
15 | Pemeriksaan Multidrug Resistant (MDR) pada Bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococous agalactiae penyebab Mastitis sebagai Upaya Pengobatan Sapi Perah di Peternakan Rakyat Nongkojajar Pasuruan | TIKA FITRIA WULAN AFRILIA | PDP | |
16 | PENGEMBANGAN E-MODUL BAHASA INGGRIS MENGGUNAKAN APLIKASI SIGIL UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA | TYAS ALHIM MUBAROK | PDP | |
17 | Pengembangan Sistem Cerdas Untuk Identifikasi Irama Tilawatil Quran dengan Gaya Mujawwad Berbasis Machine Learning | VERADELLA YUELISA MAFULA | PDP | |
18 | Fabrikasi HAp/CuO Hybrid Nanocomposites dengan Recycle System Berbasis Bahan Alam untuk Aplikasi Antimikroba | YUANITA AMALIA HARIYANTO | PDP | |
19 | Sintesis Dan Karakterisasi Nano Powder Asam Amino Berbasis Daun Kelor Sebagai Kandidat Feed Additive Pada Pakan Itik Hybrida Super | YUANITA AMALIA HARIYANTO | PDP |
Penerima Hibah Penelitian Eksternal Tahun 2020
No. | Judul Penelitian | Ketua Peneliti | Skema | Luaran |
1 | Komparasi Algoritma Naive Bayes Classifier dan Jaringan Syaraf Tiruan Learning Vector Quantization Untuk Identifikasi Kandungan Boraks Pada Bakso Daging Sapi | Abd. Charis Fauzan, M.Kom. | PDP | |
2 | Kombinasi Algoritma Hill Cipher dan Mode Cipher Block Chaining Untuk Meningkatkan Kompleksitas Kriptografi Dokumen | Abd. Charis Fauzan, M.Kom. | PDP | |
3 | Akulturasi Budaya Baca Terhadap Tindak Tutur Direktif Anak Usia Prasekolah Di Era Digital Kajian Kelompok Belajar Taman Kanak-Kanak PKK 1 Kelurahan Bendogerit Kota Blitar | Agus Hermawan, M.Pd. | PDP | |
4 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR MATA KULIAH WRITING BERBASIS MEDIA SOSIAL STORYBIRD DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Ahmad Saifudin, M.Pd. | PDP | |
5 | Efisiensi biaya pada penggunaan material bongkaran sebagai pengganti pasir pada pembangunan pagar Masjid AT-Taqwa Balong, Kabupaten Blitar | Enggal Chairyadi Mulyono, M.T. | PDP | |
6 | SIMAK SMART CLASS: SISTEM MANAJEMEN KELAS BERBASIS SMART CARD DAN ARDUINO DI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR | Fatra Nonggala Putra, S.Pd., M.Kom. | PDP | |
7 | PENINGKATAN KINERJA GURU TEKNIK KOMPUTER JARINGAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MELALUI SUPERVISI KLINIS DI SMK NEGERI SE-KOTA BLITAR | Imam Machfud, M.Pd. | PDP | |
8 | Pengembangan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) Teks Anekdot Berbasis Higer Order Thinking Skill (HOTS) untuk SMA | Lailiyatus Sa'diyah, M.Pd. | PDP | |
9 | Optimal Control Pada Model Penyebaran Virus Ebola | M. Nur Haqqul Qomarudin, M.Si. | PDP | |
10 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MONOPOLI KARAKTER BERBASIS PERMAINAN SIMULASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KECERDASAN SOSIOEMOSI SISWA SEKOLAH DASAR DI KOTA BLITAR | Mohamad Fatih, M.Pd | PDP | |
11 | DESAIN DAN UJI PROTOTIPE ALAT PENGAWETAN SUSU FORMULA CAIR UNTUK BAYI BERBASIS TEKNOLOGI GELOMBANG INFRAMERAH | Muhammad Helmi Hakim, M.Si. | PDP | |
12 | PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN RENANG GAYA CRAWL BERBASIS AUGMENTED REALITY UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR | Peni Nohantiya, , M.Pd. | PDP | |
13 | Pengembangan Modul Fisika Berbasis STEM Education pada Materi Energi untuk Siswa Kelas X SMKN 1 Kademangan | Ratika Sekar Ajeng Ananingtyas, M.Pd. | PDP | |
14 | ANALISIS ORGANOLEPTIK DAN KUALITAS KIMIA SUSU YANG DIAWETKAN DENGAN TEKNOLOGI GELOMBANG INFRAMERAH YANG BERBEDA | Rosidi Azis, S.Pt, M.Si. | PDP | |
15 | HIDDEN CARD: PENINGKATAN KUALITAS KOMPETENSI PRAGMATIK ANAK PRASEKOLAH DALAM PEMBELAJARAN KOSA KATA PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA (KAJIAN PADA TK PKK 1 DAN TK PKK PERTIWI KOTA BLITAR) | Saptono Hadi, M.Pd. | PDP | |
16 | DESAIN BAHAN AJAR MATAKULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM BERBASIS DARING | Siti Uswatun Khasanah, M.Pd.I. | PDP | |
17 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR TEKS NEGOSIASI BERORIENTASI HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) DENGAN KONTEKS KECAKAPAN HIDUP DI DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI UNTUK SMK | Sri Utami, M.Pd. | PDP | |
18 | Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Seach, Solve, Create And Share (SSCS) menggunakan Simulasi PhET ( Physic Education and Tecnology) Terhadap Hasil Belajar Fisika | Yuniar Alam, S.Pd., M.Si. | PDP |
Penerima Hibah Penelitian Eksternal Tahun 2019
No. | Judul Penelitian | Ketua Peneliti | Skema | Luaran |
1 | Simulasi Koreografi Berbasis Agen dan Discrete-Event Untuk Menganalisis Performa Proses Bisnis Multi Organisasi | Abd. Charis Fauzan, M.Kom. | PDP | Prosiding Bereputasi |
2 | Pengembangan Modul Aplikasi Wingeom untuk Materi Geometri | Ardhi Sanwidi, M.Pd. | PDP | |
3 | Pengaruh Circuit Training Core Stability Static Terhadap Keseimbangan Dan Daya Tahan Otot Perut Pada Pemain Sepak Bola GSI (Gala Siswa Indonesia) Kota Blitar | Indra Gunawan Pratama, M.Pd. | PDP | |
4 | Pengaruh Pengetahuan Intuitif Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika Siswa Pada Materi Fluida Statis | Nira Nurwulandari, M.Pd. | PDP | Jurnal Nasional (SINTA 4) |
5 | Pengembangan Suplemen Buku Ajar Bahasa Inggris Berbasis PBL (Project Based Learning) pada SMK Jurusan Usaha Perjalanan Wisata di Kabupaten dan Kota Blitar | Ririn Pratiwi Suharto, S.S., M.Hum. | PDP | |
6 | Pengembangan Modul Mata Kuliah Islam Nusantara | Siti Uswatun Khasanah, M.Pd.I. | PDP | Jurnal Nasional (SINTA 4) |
7 | PENGINOVASIAN BAHAN AJAR TEKS CERITA PANJI BERBASIS CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) UNTUK SMK | Sri Utami, M.Pd. | PDP | |
8 | KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD | Dr. Supriarno, S.H., M.H. | PDP | Jurnal Nasional (SINTA 3) |
9 | KONTRIBUSI KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DAN KECERDASAN INTRAPERSONAL SISWA TERHADAP KESADARAN METAKOGNITIF SISWA SMK NEGERI SE-KOTA BLITAR | Tri Maryati, M.Pd. | PDP | Jurnal Nasional (SINTA 3) |
10 | PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PRONUNCIATION MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Tyas Alhim Mubarok, S.S., M.Hum. | PDP | |
11 | Communication Strategies yang Digunakan oleh Mahasiswa Bahasa Inggris Ketika Berkomunikasi Langsung dengan Wisatawan Asing dari Berbagai Negara (Kajian Communication Strategis dari Sudut Pandang Psikolinguistik dan Sosiolinguistik) | Widiarini, M.Pd. | PDP | |
12 | KOMBINASI PROSES PENGELASAN DALAM VARIASI SUDUT TERHADAP SUDUT DISTORSI DAN KEKERASAN HASIL PENGELASAN | Yeni Ratih Pratiwi, M.Pd. | PDP | Jurnal Nasional (SINTA 3) |
Penerima Hibah Penelitian Eksternal Tahun 2018
No. | Judul Penelitian | Ketua Peneliti | Skema | Luaran |
1 | Efek Penambahan Level Vitamin E dan Selenium Sebagai Aditif Pakan Terhadap Performa Ayam Petelur yang di Inseminasi Buatan | Anna Lidiyawati, M.Pt. | PDP | |
2 | Pengembangan Perkuliahan Berbasis Model Pembelajaran Langsung Berbantuan Media Lectora Inspire Untuk Membangun Konsep Geometri | Ardhi Sanwidi, M.Pd. | PDP | |
3 | Pengaruh Circuit Training Core Stability Dynamic Terhadap Keseimbangan dan Kekuatan Otot Perut Di SSB PSBK Junior | Indra Gunawan Pratama, M.Pd. | PDP | |
4 | Pengaruh Level Penambahan Lactobacillus plantarum dan Lama Penyimpanan terhadap Karakteriktik Kimia Bakso Daging Kelinci | Lestariningsih, S.Pt, M.P. | PDP | |
5 | Pembelajaran Fisika Dengan Game Angry Bird Pada Materi Gerak Terhadap Pemahaman Konsep Siswa SMA | Nira Nurwulandari, M.Pd. | PDP | |
6 | Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Membantu Meningkatkan Kemampuan Penalaran Siswa SMK Pada Materi Fungsi, Persamaan Fungsi Linier Dan Fungsi Kuadrat | Rachmadania Akbarita, S.Si., M.Pd. | PDP | |
7 | Proses Akulturasi Pemerolehan Kompetensi Pragmatik Anak Usia Dini dalam Lingkungan Keluarga Etnik Jawa Era Revolusi Digital | Saptono Hadi, M.Pd. | PDP | |
8 | Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Permainan Engklek: Upaya Mengembangkan Karakter “Nasionalis dan Gotong Royong” di Sekolah Dasar. | Vina Gayu Buana, M.Pd. | PDP | |
9 | Pengembangan Suplemen Bahan Ajar Bahasa Inggris SMK Kelas X Berbasis English For Specific Purpose (ESP) Di Kota dan Kabupaten Blitar | Widiarini, M.Pd. | PDP | |
10 | Pengaruh Jenis Elektroda Dan Jumlah Pass Terhadap Uji Kekerasan Hasil Pengelasan Dan Struktur Mikro Pada Proses Pengelasan Shielded Metal Arch Welding | Yeni Ratih Pratiwi, M.Pd | PDP |